Kenshi is a playable character in Mortal Kombat 1. Often appearing as a blind swordsman and member of special ops, this version of Kenshi still has his eyesight and it remains to be seen how he’ll lose it in this game, though it’s been shown in trailers he is blind at some point in the story.
Despite his blindness, Kenshi uses it as a tool to strengthen his fighting. Mixing his blindness with his telekinetic and psychokinetic abilities allows him to attack his foes from a distance and at all angles.
Working in his favor is Sento, a spirit that players can activate as a stance and utilize as a second fighter. The Sento Spirit has its own section of commands that can be used separately from Kenshi. By holding down R1, players will be able to pause command inputs for the spirit and will allow you to set up combos to use for both Kenshi and Sento. However, if Sento gets dismissed or damaged during an attack, Kenshi will no be able to use the spirit in the fight.
Here are Kenshi’s moves in Mortal Kombat 1:
Kenshi Inputs in Mortal Kombat 1
General Inputs | ||||
---|---|---|---|---|
Shorthand | Mortal Kombat Command | |||
F | Forward | |||
B | Back | |||
U | Up | |||
D | Down | |||
FD | Forward + Down | |||
FU | Forward + Up | |||
BD | Back + Down | |||
BU | Back + Up | |||
Shorthand | Mortal Kombat Command | PS Button | Xbox Button | Nintendo Switch Button |
1 | Front Punch | Square | X | Y |
2 | Back Punch | Triangle | Y | X |
3 | Front Kick | X | A | B |
4 | Back Kick | Circle | B | A |
L1 | Throw | L1 | LB | L |
L2 | Switch Stance | L2 | LT | ZL |
R1 | Kameo | R1 | RB | R |
R2 | Amplify Special | R2 | RT | ZR |
Kenshi Fatality
Name | Input | |||
---|---|---|---|---|
Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
Blended | D – D – 4 | D – D – Circle | D – D – B | D – D – A |
Kenshi Brutality
Name | Input | |||
---|---|---|---|---|
Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
The Klassic | D + 2 | D + Triangle | D + Y | D + X |
Kenshi Basic Attacks
Input | Input | Damage | |
---|---|---|---|
Sheath Slap | 1 | 3.00 | High |
See No Evil | 1 – 4 | 3.00 | Low |
Blind Sided | 1 – 4 – 1 | 5.00 | Mid |
Belly Buster | D+1 | 2.00 | Mid |
Silent Palm | 2 | 3.00 | High |
Gut Check | 2 – 1 | 3.00 | Mid |
Tamahag-Pain | 2 – 1 – 2 | 5.00 | Mid |
Spirit Strike | B+2 | 5.00 | Mid |
Silencing Souls | B+2 – 2 | 7.00 | Overhead |
Dark Ritual | F+2 | 5.00 | Mid |
Slice N’ Dice | F+2 – 2 | 5.00 | Mid |
Pinned | F+2 – 2 – B+2 | 7.00 | Overhead |
Spirit Away | F+2 – 2 – F+2 | 7.00 | Mid |
Deep Stab | F+2 – 2 – D+2 | 7.00 | Overhead |
Rising Fist | D+2 | 14.00 | High |
High Kick | 3 | 5.00 | High |
Sneaky Sneaker | D+3 | 2.00 | Low |
Face Breaker | 4 | 7.00 | High |
Heighten Senses | 4 – 4 | 7.00 | Overhead |
Achilles Cutter | B+4 | 7.00 | Low |
Sweeping Heel | D+4 | 3.00 | Low |
Sento Stance (D – B – 1) | |||
Disable Spirit Action (While Held) | Hold R1 | N/A | N/A |
Brutal Bow | 1 | 3.00 | High |
Off Balance | 1 – 2 | 3.00 | Mid |
Blind Justice | 1 – 2 – 2 | 5.00 | Mid |
Five Rings Slash | B+1 | N/A | N/A |
Transcending Cut | B+1 – 2 | N/A | N/A |
Quick Laceration | 2 | 3.00 | High |
Don’t Blink | 2 – 1 | 3.00 | Mid |
Impaler | B+2 | 7.00 | Overhead |
Upper Slice | F+2 | 5.00 | Mid |
Fading Light | F+2 – 2 | 5.00 | Mid |
Lost Way | F+2 – 2 – 1 | 7.00 | Low |
Rising Blade | D+2 | 14.00 | High |
Hammering Heel | 3 | 5.00 | High |
Tibia Tapper | F+3 | N/A | N/A |
Bad Feeling | F+3 – 2 | N/A | N/A |
Gutted | D+3 | 2.00 | Low |
Chest Cracker | 4 | 7.00 | High |
Down the Middle | 4 – 2 | 3.00 | Overhead |
Get Back | 4 – 2 – 1 | 7.00 | Mid |
Cut Down | B+4 | 7.00 | Low |
Double Tap | F+4 | N/A | N/A |
Painful Poke | D+4 | 3.00 | Low |
Aerial Attacks | |||
Quick Swipe | FU+1 | 7.00 | Mid |
Bleeding | FU+1 – 2 | 2.55 | Overhead |
Spirit Spike | FU+1 – 2 – 2 | 9.00 | Overhead |
Hilting Flower | FU+2 | 7.00 | Mid |
Blooming Blade | FU+2 – 2 | 2.55 | Overhead |
Booted | FU+2 – 2 – 4 | 7.00 | Overhead |
Flying Boot | FU+3 OR FU+4 | 9.00 | Mid |
Sento Aerial Attacks (D – B – 1) | |||
Quick Slice | FU+1 | 7.00 | Overhead |
Losing Blood | FU+1 – 1 | 3.00 | Overhead |
Deep Cuts | FU+1 – 1 – 2 | 7.00 | Overhead |
Upper Gash | FU+2 | 7.00 | Overhead |
Treated | FU+2 – 3 | 3.00 | Overhead |
Falling Apart | FU+2 – 3 – 4 | 7.00 | Overhead |
Foot Frenzy | FU+3 OR FU+4 | 9.00 | Overhead |
Throws | |||
Shove | F+L1 OR F+1+3 | 11.00 | Throw |
Deep Tissue | L1 OR 1+3 | 11.00 | Throw |
Breakers | |||
Kombo Breaker | F+R2 | N/A | N/A |
Kenshi Special Moves
Attack Name | Input | Damage | Move(Block) Type |
---|---|---|---|
Ancestral Guard | D – F – 1 | 7.00 | Mid |
Extend Ancestral Guard | Hold 1 | N/A | N/A |
Ancestral Guard (Cancel) | L2 | N/A | N/A |
Soul Charge | B – F – 2 | 8.00 | Mid |
Enhanced Soul Charge | B – F – 2+R2 | 11.00 | Mid |
Demon Drop | D – B – 2 | 6.00 | Overhead |
Enhanced Demon Drop | D – B – 2+R2 | 6.00 | Overhead |
Close Demon Drop | D – B – 2, B | 6.00 | Overhead |
Enhanced Close Demon Drop | D – B – 2+R2, B | 6.00 | Overhead |
Far Demon Drop | D – B – 2, F | 6.00 | Overhead |
Enhanced Far Demon Drop | D – B – 2+R2, F | 6.00 | Overhead |
Rising Karma | B – F – 3 | 5.00 | Mid |
Enhanced Rising Karma | B – F – 3+R2 | 9.00 | Mid |
Force Push | B – F – 4 | 7.00 | Mid |
Charge Force Push | Hold 4 | N/A | N/A |
Enhanced Force Push | B – F – 4+R2 | 9.00 | Mid |
Enhanced Charge Force Push | Hold 4 | N/A | N/A |
Sento Stance (D – F – 1) | |||
Summon Ancestor | D – F – 1 | N/A | N/A |
Spirit Bop | 1 | N/A | N/A |
Double Dose | 2 | N/A | N/A |
Lunging Soul | 3 | N/A | N/A |
Pekara Punish | 4 | N/A | N/A |
Banish Ancestor | D – F – 1 | N/A | N/A |
Spiritual Alignment | D – F – 2 | N/A | N/A |
Enhanced Spiritual Alignment | D – F – 2+R2 | N/A | N/A |
Soaring Sento | D – F – 3 | 7.00 | Mid |
Enhanced Soaring Sento | D – F – 3+R2 | 7.00 | Mid |
Teamwork | D – F – 4 | 13.00 | Mid |
Ancestral Assist | D – F – 4+R2 | 18.00 | Mid |
Fatal Blows | |||
Two Heavens Assault | L2+R2 | 35.00 | Mid |
- Mortal Kombat 1 — Kenshi Move List, Brutalities, Fatalities, and More - September 15, 2023
- Is that Mysterio in Marvel’s Spider-Man 2?? - September 14, 2023
- Mortal Kombat 1: Sub Zero’s Move List, Brutalities, Fatalities, and More - September 14, 2023